O próximo jogo do Massa Bruta será em Bragança, no sábado, 16, contra o Penapolense, às 16h
O empate do Bragantino em 0 a 0 contra o União Barbarense, na última sexta-feira, 8, pela 11ª rodada no Paulistão 2013, manteve o time na 11ª posição do Campeonato Paulista da Série A1 (Paulistão 2013), com 14 pontos em 11 jogos. O Braga tem, até o momento, três vitórias, cinco empates e três derrotas.
Mesmo sem marcar gol na última rodada, o atacante Lincom, do Bragantino, segue como artilheiro do Paulistão com sete gols, e o melhor ataque do campeonato é do Santos, que marcou 20 vezes. A melhor defesa pertence à Ponte Preta, com sete gols sofridos. A Macaca campineira é a vice-líder do Estadual, com 69,7% de aproveitamento.
ZAGUEIRO KADU DÁ SUSTO NOS TORCEDORES E NA COMISSÃO TÉCNICA
No jogo diante da Barbarense, o zagueiro Kadu deu um grande susto na torcida ao bater a cabeça numa disputa de bola com o atacante Tadeu.
Kadu sentiu tonturas e teve de deixar o campo. O zagueiro passou por exames e nada foi constatado, mas em situações como essa é comum o atleta ficar em observação.
Passado o susto, o jogador afirmou estar bem para enfrentar o Penapolense no próximo sábado, 16, às 16h, no Marcelão, em Bragança Paulista.
DIEGO MACEDO É O DESFALQUE
Para o confronto do próximo sábado, Mazola Júnior não poderá contar com Diego Macedo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.
Em contrapartida, o treinador terá a volta do atacante Malaquias, que melhorou das dores na coxa, e também do volante Preto, que cumpriu suspensão automática.
JOGADORES RETORNAM AOS TREINOS NO DOMINGO
Os jogadores do C. A. Bragantino retomaram os treinos nesse domingo, 10, já iniciando as preparações técnica e tática para o compromisso contra o Penapolense, que quebrou no sábado um jejum de quatro jogos sem vitórias no Paulistão, ao bater o Paulista por 2 a 0. O Penapolense está em 9º lugar, com 16 pontos.
| CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2013 | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% |
| 1º | São Paulo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 76,7 |
| 2º | Ponte Preta | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 69,7 |
| 3º | Santos | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 63,6 |
| 4º | Botafogo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 63,6 |
| 5º | Mogi Mirim | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 60,6 |
| 6º | Corinthians | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | 54,5 |
| 7º | Palmeiras | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 56,7 |
| 8º | Linense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 51,5 |
| 9º | Penapolense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 48,5 |
| 10º | Oeste | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 42,4 |
| 11º | Bragantino | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 42,4 |
| 12º | Paulista | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43,3 |
| 13º | Mirassol | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 36,4 |
| 14º | São Bernardo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36,4 |
| 15º | XV de Piracicaba | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 30,3 |
| 16º | Ituano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30,3 |
| 17º | Atlético Sorocaba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 27,3 |
| 18º | Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27,3 |
| 19º | União Barbarense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 20 |
| 20º | São Caetano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 15,2 |
0 Comentários