Embalado pelas duas vitórias consecutivas, o C. A. Bragantino entra em campo na noite desta terça-feira, 2, para enfrentar o Goiás, no Estádio Serra Dourada, às 21h, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2012.
O Massa Bruta está na 18ª colocação, com 24 pontos, e a vantagem de oito pontos do CRB-AL, primeira equipe fora da zona da degola, sobre o Bragantino, agora é de apenas quatro. O Braga terá que jogar para vencer o Goiás e torcer por uma derrota do time alagoano diante do América-RN.
BRAGA JÁ ESTÁ EM GOIÂNIA
A delegação do Bragantino treinou na manhã desta segunda-feira, 1º de outubro, no Marcelão e, no período da tarde, viajou para Goiânia, onde enfrenta o Goiás às 21h, no Serra Dourada.
Para a partida de logo mais a noite, o técnico Vágner Benazzi não poderá contar com o lateral esquerdo Leo Jaime, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Outro desfalque será o meio-campista Luciano Sorriso, que foi punido com um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas, por estar no departamento médico, o atleta não é problema para o treinador do Massa Bruta.
O técnico Benazzi tem duas opções para o lugar de Leo Jaime. Jéfferson Feijão, que se recupera de contusão, ou Moreno. A novidade para este jogo deve ser o atacante Lincon, que se encontra à disposição do treinador.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE B | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Vitória-BA | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 70.4 |
| 2 | Criciúma-SC | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 43 | 14 | 67.9 |
| 3 | Goiás-GO | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 64.2 |
| 4 | São Caetano-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 60.5 |
| 5 | Joinville-SC | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 25 | 19 | 58.0 |
| 6 | Atlético-PR | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 26 | 16 | 56.8 |
| 7 | Avaí-SC | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 28 | 5 | 53.1 |
| 8 | Ceará-CE | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 37 | 6 | 51.9 |
| 9 | América-MG | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 35 | 3 | 49.4 |
| 10 | América-RN | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 49.4 |
| 11 | Guarani-SP | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44.4 |
| 12 | Paraná-PR | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43.2 |
| 13 | Boa Esporte-MG | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 41 | -3 | 42.0 |
| 14 | ABC-RN | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 | 40.7 |
| 15 | ASA-AL | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | 37 | -3 | 38.3 |
| 16 | CRB-AL | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 31 | 49 | -18 | 34.6 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 47 | -20 | 30.9 |
| 18 | Bragantino-SP | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29.6 |
| 19 | Grêmio Barueri-SP | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 51 | -30 | 21.0 |
| 20 | Ipatinga-MG | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | 55 | -31 | 21.0 |
0 Comentários