No último domingo, 30, aconteceu a 5ª rodada do Campeonato Amador da Série D de 2012, com a realização de oito jogos, onde foram marcados 33 gols, com destaque para a goleada do Santa Cristina sobre o Carolina por 6 a 1.
RODADA ADIADA
A 6ª rodada da Série D, que seria disputada neste domingo, 7, foi adiada devido as eleições municipais. A bola volta a rolar no próximo domingo, 14.
Confira os resultados da última rodada do campeonato.
| RESULTADOS DA 5ª RODADA SÉRIE D | |||||
| GR. | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| A | FANÁTICOS F.C. | 1 | X | 1 | NACIONAL DA VILA E.C. |
| A | E.C. JULIETA CRISTINA | 4 | X | 0 | SOUZA F.C. |
| B | E.C. CAROLINA | 1 | X | 6 | E.C. SANTA CRISTINA |
| B | UNIÃO DO PARQUE F.C. | 2 | X | 1 | E.C. ÁGUIA DE OURO |
| C | E.C. SÃO FRANCISCO | 3 | X | 3 | E.C. CARA NOVA |
| C | ALEMEC F.C. | 1 | X | 0 | SÃO PEDRO F.C. |
| D | PINTA BRAVA F.C. | 4 | X | 2 | FERROVIÁRIA E.C. |
| D | SÃO LUÍS F.C. | 1 | X | 3 | GRÊMIO BOA VISTA |
0 Comentários