Devido às eleições municipais, a Liga Bragantina de Futebol adiou a 6ª rodada do Campeonato Amador da Série B, que seria realizada no próximo domingo, 7, e transferiu para o dia 14, também domingo.
A LBF também comunica que os jogos não disputados no último domingo, 30, serão realizados neste sábado, 6, às 15h30. As partidas são as seguintes: pelo Grupo A, a S.E. Penha joga contra o Bacci, no Estádio Ademir Aranzana; no Grupo C, o José Domingues enfrenta o Atlético Tuiutiense, no Estádio Dirceu Ercoline e, pelo Grupo D, o Vila Maria joga com o Bandeirantes de Vargem, no Estádio Lázaro Taffuri. Confira a classificação do campeonato.
| CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B | |||||||||||
| GRUPO A | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | INTERNACIONAL F.C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | BACCI F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | UNIÃO SANTA FILOMENA F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | S.E. PENHA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | UNIÃO ÁGUA COMPRIDA F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 9 |
| 6 | VASCO F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | 10 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | E.C. DARCILÂNDIA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 10 |
| 2 | SÃO JOÃO F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | A.E. FORMIGÃO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 2 | 12 |
| 4 | LAVAPÉS A.C. | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 9 |
| 5 | E.C. MOLEQUE TRAVESSO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 7 |
| 6 | E.C. VILA APARECIDA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | 3 |
| GRUPO C | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | BRAGANÇA F.C. | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 13 |
| 2 | GRÊMIO SÃO MIGUEL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | UNIÃO F.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 13 |
| 4 | ATLÉTICO TUIUTIENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | A.C. ÁGUAS CLARAS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 8 |
| 6 | E.C. JOSÉ DOMINGUES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 6 |
| GRUPO D | |||||||||||
| POS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
| 1 | C.A. BANDEIRANTES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | E.C. MARANATA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | SÃO BENTO F.C. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | CAMPO NOVO F.C. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | 12 |
| 5 | E.C. VILA MARIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | BOCAINA E.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 15 |
0 Comentários