A Segunda Divisão do futebol amador de Bragança volta a ser disputada na tarde deste domingo, 16, com a realização da 3ª rodada, com 12 partidas, todas marcadas para começar às 15h30.
Até o momento, apenas três equipes estão com 100% de aproveitamento no campeonato.
No Grupo B, o Formigão venceu seus dois jogos. O Bragança, caçula da Série B, lidera o Grupo C com seis pontos em dois jogos, e o Bandeirantes de Vargem é o líder do Grupo D, também com seis pontos em duas partidas. Confira os jogos deste domingo.
| JOGOS DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO AMADOR DA SÉRIE B | ||||||
| HOJE - 16 DE SETEMBRO - 15h30 | ||||||
| GR. | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| A | INTERNACIONAL F. C. | X | BACCI F.C. | CARLOS DE LIMA | ||
| A | UNIÃO SANTA FILOMENA F.C. | X | S.E. PENHA | RAUL MONTEIRO | ||
| A | VASCO F.C. | X | UNIÃO ÁGUA COMPRIDA F.C. | ADEMIR ARANZANA | ||
| B | SÃO JOÃO F.C. | X | E.C. MOLEQUE TRAVESSO | PASCHOAL MAZZOLA | ||
| B | E.C. DARCILÂNDIA | X | E.C. VILA APARECIDA | MÁRIO GUILHERME DOS SANTOS | ||
| B | A.E. FORMIGÃO | X | LAVAPÉS A.C. | CÍCERO DE SOUZA MARQUES | ||
| C | E.C. JOSÉ DOMINGUES | X | UNIÃO F.C. | DIRCEU ERCOLINE | ||
| C | GRÊMIO SÃO MIGUEL | X | A.C. ÁGUAS CLARAS | VILA GARCIA | ||
| C | BRAGANÇA F.C. | X | ATLÉTICO TUIUTIENSE | PEDRO DE A. MARQUES | ||
| D | E.C. VILA MARIA | X | SÃO BENTO F.C. | LÁZARO TAFFURI | ||
| D | CAMPO NOVO F.C. | X | C.A. BANDEIRANTES | MANOEL RAMOS DE LIMA | ||
| D | E.C. MARANATA | X | BOCAINA E.C. | UBERABA | ||
0 Comentários