O prefeito Jango entregou, na tarde da última terça-feira, 15, em seu gabinete, 26 certificados a esportistas de Bragança Paulista que inscreveram seus projetos e serão atendidos pela Lei de Incentivo ao Esporte.
Participaram da reunião o vice-prefeito Luiz Gonzaga Pires Mathias (Gonza), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Kátia Sólis, o vereador Arnaldo de Carvalho Pinto, o secretário municipal de Esporte, Toninho Siqueira, e o secretário de Cultura e Turismo, Raul Lencini.
A Lei Municipal é de autoria do vereador Arnaldo de Carvalho Pinto (foto) e foi sancionada pelo prefeito Jango. Por meio dessa lei, diversos projetos com atletas de várias modalidades esportivas foram beneficiados.
Conforme informou o chefe de divisão de esportes da Semjel, Domingos Alves dos Santos, a Lei Municipal beneficia atletas de modalidades variadas que representam o município em competições oficiais, como Jogos Regionais, Jogos Abertos, Torneios, Copas e Campeonatos. Vale ressaltar que esses projetos são custeados por meio dos contribuintes de IPTU e ISSQN.
| NOME | MODALIDADE | VALOR R$ |
| ABRA | ATLETISMO | R$ 17.992,00 |
| ANDRÉ DE ALMEIDA GRIBELER | TÊNIS | R$ 4.998,00 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OPORTUNITY | FUTSAL | R$ 18.000,00 |
| ASCOBRAPA | PEDESTRIANISMO | R$ 12.000,00 |
| APAN | NATAÇÃO | R$ 16.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO NOVA GERAÇÃO | VOLEIBOL MASCULINO | R$ 17.200,00 |
| ADPM | VOLEIBOL FEMININO | R$ 17.000,00 |
| ADPM | GINÁSTICA ARTÍSTICA | R$ 7.210,00 |
| CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA | SUPINO | R$ 5.000,00 |
| CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTES | VOLEIBOL | R$ 17.500,00 |
| CETA | FUTEBOL SOCIETY | R$ 12.000,00 |
| CATARINA APARECIDA KORIE UZITA | TÊNIS | R$ 4.456,00 |
| EMERSON ALVES | MOTOCROSS | R$ 4.980,00 |
| FELIPE LUCAS VERGARA | JUDÔ | R$ 5.000,00 |
| FERROVIÁRIOS ATLÉTICO CLUBE | FUTEBOL DE BASE | R$ 14.000,00 |
| JULIANO LEME DE SOUZA | ATLETISMO | R$ 5.000,00 |
| LUCAS MASSAMI OTA | HOCKEY IN LINE | R$ 5.000,00 |
| LUÍS RIBEIRO | TÊNIS | R$ 4.860,00 |
| LEGIONÁRIO ESPORTE CLUBE | FUTEBOL DE BASE | R$ 14.000,00 |
| LAVAPÉS ATLÉTICO CLUBE | FUTSAL | R$ 4.000,00 |
| MARCELO MARTINS BATISTA DE LIMA | ATLETISMO | R$ 5.000,00 |
| NIPO BRASILEIRA | GATEBALL | R$ 8.090,00 |
| ROSILENE FURTADO DA SILVA | ATLETISMO | R$ 5.000,00 |
| ROBERTO APARECIDO SERAFIM | TÊNIS | R$ 4.910,00 |
| REGINA MARIA AGUIAR | NATAÇÃO | R$ 4.998,00 |
| REGINA DE FÁTIMA GOMES CHIARINI | HOCKEY IN LINE | R$ 5.000,00 |
0 Comentários