Após uma folga com duração de mais de dez dias, o C. A. Bragantino volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2012, no próximo sábado, 30, data em que vai enfrentar o Atlético Paranaense, no Estádio Fernando Charub Farah (Farazão), em Paranaguá (PR), jogo válido pela 8ª rodada da Série B.
O Massa Bruta está na 14ª colocação, com sete pontos em sete jogos disputados.
BRAGA TERÁ DOIS DESFALQUES
Para esta partida o técnico Marcelo Veiga terá duas baixas certas.
O lateral-esquerdo Leo Jaime e o volante Serginho, que receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática.
O volante Acleisson recém-contratado deve ser o substituto de Serginho.
No lugar de Leo Jaime, Marcelo Veiga tem duas opções. Andrezinho, que ficou fora do último jogo porque estava lesionado, é a primeira opção. O jogador Moreno, que entrou bem no segundo tempo do jogo contra o América-MG, pode ser a surpresa do treinador do Braga.
MAIS UM REFORÇO CHEGA AO MARCELÃO
A diretoria do C. A. Bragantino apresentou, no início desta semana, mais reforços para a temporada 2012.
O lateral-direito Murilo Silva, que já teve uma passagem pelo clube em 2010, retorna para tentar ajudar o Massa Bruta a conquistar o acesso à Série B. O jogador tem 22 anos, 1,73m, 72 quilos e estava no Volta Redonda (RJ), no qual fez um bom Campeonato Carioca se destacando na equipe.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DA SÉRIE B | ||||||||||
| Pos. | Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | América-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 79.2 |
| 2 | Criciúma-SC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 85.7 |
| 3 | América-RN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 76.2 |
| 4 | Vitória-BA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61.9 |
| 5 | Goiás-GO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 50.0 |
| 6 | Boa Esporte-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 52.4 |
| 7 | Avaí-SC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 52.4 |
| 8 | São Caetano-SP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 52.4 |
| 9 | Paraná-PR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.4 |
| 10 | Ceará-CE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 45.8 |
| 11 | Joinville-SC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 52.4 |
| 12 | ABC-RN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 42.9 |
| 13 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38.9 |
| 14 | Bragantino-SP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
| 15 | ASA-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 16 | CRB-AL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
| 17 | Guarani-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33.3 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20.8 |
| 19 | Ipatinga-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19.0 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 8.3 |
0 Comentários