Neste domingo, 16, terá início o Campeonato Municipal de Menores 2015, organizado pela Associação Bragança dos Clubes de Futebol (ABCF).
Todos os jogos em seis categorias estão programados para acontecer no período da manhã. Confira os confrontos de hoje.
| HORÁRIO | CATEGORIA | TEMPO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CAMPO | ||
| 07:45 | Sub-10/2005 | 20x20 | Juventus | X | OSG | Legionário | ||
| 08:45 | Sub-12/2003 | 25x25 | Juventus | X | São Lourenço | Legionário | ||
| 09:45 | Sub-13/2002 | 25x25 | Educare | X | OSG | Legionário | ||
| 10:45 | Sub-16/1999 | 30x30 | Legionário | X | São Lourenço | Legionário | ||
| 08:45 | Sub-14/2001 | 25x25 | Guaripocaba | X | Legionário-A | Guaripocaba | ||
| 09:45 | Sub-17/1998 | 30x30 | Guaripocaba | X | Legionário | Guaripocaba | ||
| 08:45 | Sub-10/2005 | 20x20 | Vila Garcia | X | Ferroviários | Vila Garcia | ||
| 09:45 | Sub-14/2001 | 25x25 | Vila Garcia | X | Ferroviários | Vila Garcia | ||
| 09:30 | Sub-17/1998 | 30x30 | Unidos | X | Educare | Unidos | ||
| 09:00 | Sub-16/1999 | 30x30 | Flor do Parque | X | Vila Aparecida | Pq. dos Estados | ||
0 Comentários