Nos 100 jogos do goleiro Aranha, o Santos venceu o Chapecoense, e, na reestreia do meia Kaká, o São Paulo perdeu para o Goiás
No último final de semana, foi disputada a 12ª rodada do Brasileirão 2014, quando foram marcados 28 gols, com destaque para a goleada de 5 a 0 do líder do campeonato, o Cruzeiro, em cima do Figueirense.
O destaque paulista foi o Corinthians, que venceu o dérbi contra o Palmeiras e se manteve na segunda colocação na classificação do campeonato.
No primeiro grande clássico em sua arena, o Corinthians recebeu o Palmeiras e, após um primeiro tempo sem grandes chances de gol, o time alvinegro contou com jogada de Elias, que achou o atacante Guerrero livre dentro da área, para abrir o marcador na etapa final.
Aos 46 minutos, Elias, novamente, apareceu bem para servir seus companheiros e, dessa vez, foi Petros quem aproveitou para marcar o segundo e definir o resultado do dérbi.
Mesmo com a reestreia do jogador Kaká, o São Paulo não conseguiu vencer o Goiás, que saiu na frente com Amaral, de cabeça, aos 44 da primeira etapa. Logo aos três minutos do segundo tempo, a zaga são-paulina vacilou e Bruno Mineiro marcou o segundo para o time goiano.
Aos 31 minutos, Kaká descontou para o Tricolor Paulista, mas não conseguiu evitar a derrota em Goiânia.
No sábado, 26, o Santos recebeu o Chapecoense na Vila Belmiro e venceu a equipe catarinense por 3 a 0, com gols de Rildo, Gabriel e Diego Cardoso. Esse jogo foi especial para o goleiro Aranha, que completou 100 jogos com a camisa do Peixe.
Com o resultado, o Santos chegou aos 20 pontos e é o sexto colocado.
A bola volta a rolar pela Série A no próximo final de semana. Confira todos os resultados da rodada e a classificação do campeonato.
| CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A 2014 | |||||||||
| POS. | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Cruzeiro | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2º | Corinthians | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3º | Fluminense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 4º | Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 5º | Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 6º | Santos | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 7º | Goiás | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8º | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 9º | Atlético-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 10º | Grêmio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 11º | Atlético-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 12º | Palmeiras | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 |
| 13º | Botafogo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 14º | Criciúma | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 15º | Chapecoense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 16º | Vitória | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 17º | Coritiba | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 18º | Flamengo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 19º | Bahia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 |
| 20º | Figueirense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 |
| Classificados para a Libertadores 2015 | |||||||||
|
Rebaixados para Série B 2015 |
|||||||||
| RESULTADOS DA 12ª RODADA DA SÉRIE A | ||||
| SÁBADO, 26 | ||||
| Mandante | Placar | Visitante | ||
| Santos | 3 | x | 0 | Chapecoense |
| Criciúma | 1 | x | 3 | Vitória |
| Cruzeiro | 5 | x | 0 | Figueirense |
| Bahia | 0 | x | 1 | Internacional |
| DOMINGO, 27 | ||||
| Atlético-PR | 0 | x | 3 | Fluminense |
| Sport | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
| Corinthians | 2 | x | 0 | Palmeiras |
| Goiás | 2 | x | 1 | São Paulo |
| Flamengo | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ |
| Grêmio | 2 | x | 3 | Coritiba |
0 Comentários